IFC is de BIM-standaard voor het ontwerp van gebouwen, CityJSON een formaat voor 3D-stadsmodellen. IFC voor afzonderlijke gebouwen, CityJSON voor hele wijken.
| Criteria | IFC | CityJSON |
|---|---|---|
| Detail per gebouw | ✓ | ✗ |
| Schaal van een stad | ✗ | ✓ |
| BIM-compatibiliteit | ✓ | ✗ |
| Bestandsgrootte | Groot | Compact (JSON) |
| Webvisualisatie | ✗ | ✓ |
Voor BIM-ontwerp, Revit/ArchiCAD en bouwdocumentatie.
Voor 3D-stadsmodellen, smart city en visualisatie van wijken.