GeoJSON è un formato geodati universale per il web, GPX è specializzato per tracce e percorsi GPS. GPX è più semplice ma limitato alla navigazione.
| Criteri | GeoJSON | GPX |
|---|---|---|
| Tipi di geometria | Tutti i tipi | Punti, tracce |
| Dispositivi GPS | ✗ | ✓ |
| Attributi dei dati | ✓ | ✗ |
| Marche temporali | ✗ | ✓ |
| Compatibilità web | ✓ | ✗ |
Per mappe web, memorizzazione di poligoni/linee/punti, API.
Per dispositivi GPS, Strava/Komoot, tracce escursionistiche.