O GeoJSON é um formato universal de geodados para a web; o GPX é especializado em trilhas e rotas de GPS. O GPX é mais simples, mas limitado à navegação.
| Critério | GeoJSON | GPX |
|---|---|---|
| Tipos de geometria | Todos os tipos | Pontos, trilhas |
| Dispositivos GPS | ✗ | ✓ |
| Atributos de dados | ✓ | ✗ |
| Marcas de tempo | ✗ | ✓ |
| Compatibilidade web | ✓ | ✗ |
Para mapas web, armazenamento de polígonos/linhas/pontos, APIs.
Para dispositivos GPS, Strava/Komoot, trilhas de caminhada.