DXF ist für CAD und Ingenieurwesen optimiert, KML für die Visualisierung in Google Earth und für Webkarten. Diese Formate lösen grundlegend verschiedene Aufgaben.
| Kriterium | DXF | KML |
|---|---|---|
| CAD-Kompatibilität | ✓ | ✗ |
| Google Earth | ✗ | ✓ |
| Koordinatengenauigkeit | ✓ | ✓ |
| Visuelle Gestaltung | ✗ | ✓ |
| Echter Maßstab 1:1 | ✓ | ✗ |
Für Ingenieurprojekte, Bebauungspläne, CAD-Arbeit.
Für die Kartenvisualisierung, Präsentationen, Google Earth.