GML je OGC XML standard za razmenu geopodataka u državnim institucijama, a GeoJSON je lagani JSON format za veb. GML je formalniji, GeoJSON je jednostavniji i popularniji.
| Kriterijum | GML | GeoJSON |
|---|---|---|
| Država/INSPIRE | ✓ | ✗ |
| Veb-razvoj | ✗ | ✓ |
| Šeme podataka (XSD) | ✓ | ✗ |
| Veličina datoteke | Velika (XML) | Srednja (JSON) |
| Jednostavno raščlanjivanje | ✗ | ✓ |
Za INSPIRE, katastar, razmenu državnih podataka, OGC servise.
Za veb-karte, API-je, mobilne aplikacije, brzi razvoj.