DXF je optimizovan za CAD i inženjerstvo, a KML za vizualizaciju u programu Google Earth i veb-karte. Ovi formati rešavaju suštinski različite zadatke.
| Kriterijum | DXF | KML |
|---|---|---|
| CAD kompatibilnost | ✓ | ✗ |
| Google Earth | ✗ | ✓ |
| Preciznost koordinata | ✓ | ✓ |
| Vizuelno stilizovanje | ✗ | ✓ |
| Prava razmera 1:1 | ✓ | ✗ |
Za inženjerske projekte, generalne planove, CAD rad.
Za vizualizaciju karata, prezentacije, Google Earth.