GeoJSON je univerzalni spletni format za geopodatke, GPX pa je specializiran za sledi in poti GPS. GPX je preprostejši, a omejen na navigacijo.
| Merilo | GeoJSON | GPX |
|---|---|---|
| Vrste geometrije | Vse vrste | Točke, sledi |
| Naprave GPS | ✗ | ✓ |
| Podatkovni atributi | ✓ | ✗ |
| Časovne oznake | ✗ | ✓ |
| Združljivost s spletom | ✓ | ✗ |
Za spletne zemljevide, shranjevanje poligonov/črt/točk in API-je.
Za naprave GPS, Strava/Komoot in pohodniške sledi.