DXF je optimiziran za CAD in inženiring, KML pa za vizualizacijo v programu Google Earth in spletne zemljevide. Formata rešujeta povsem različne naloge.
| Merilo | DXF | KML |
|---|---|---|
| Združljivost s CAD | ✓ | ✗ |
| Google Earth | ✗ | ✓ |
| Natančnost koordinat | ✓ | ✓ |
| Vizualni slog | ✗ | ✓ |
| Pravo merilo 1:1 | ✓ | ✗ |
Za inženirske projekte, generalne načrte in delo v CAD-u.
Za vizualizacijo zemljevidov, predstavitve in Google Earth.