IFC er BIM-standarden for bygningsprosjektering, CityJSON er et format for 3D-bymodeller. IFC for enkeltbygninger, CityJSON for hele bydeler.
| Kriterier | IFC | CityJSON |
|---|---|---|
| Bygningsdetaljer | ✓ | ✗ |
| Byskala | ✗ | ✓ |
| BIM-kompatibilitet | ✓ | ✗ |
| Filstørrelse | Stor | Kompakt (JSON) |
| Webvisualisering | ✗ | ✓ |
For BIM-prosjektering, Revit/ArchiCAD og byggdokumentasjon.
For 3D-bymodeller, smartby og visualisering av bydeler.