DXF er optimalisert for CAD og ingeniørarbeid, KML for visualisering i Google Earth og nettkart. Disse formatene løser fundamentalt ulike oppgaver.
| Kriterier | DXF | KML |
|---|---|---|
| CAD-kompatibilitet | ✓ | ✗ |
| Google Earth | ✗ | ✓ |
| Koordinatpresisjon | ✓ | ✓ |
| Visuell stiltilpasning | ✗ | ✓ |
| Ekte målestokk 1:1 | ✓ | ✗ |
For ingeniørprosjekter, hovedplaner og CAD-arbeid.
For kartvisualisering, presentasjoner og Google Earth.