DXF dioptimumkan untuk CAD dan kejuruteraan, KML untuk visualisasi Google Earth dan peta web. Format ini menyelesaikan masalah yang amat berbeza.
| Kriteria | DXF | KML |
|---|---|---|
| Keserasian CAD | ✓ | ✗ |
| Google Earth | ✗ | ✓ |
| Ketepatan koordinat | ✓ | ✓ |
| Penggayaan visual | ✗ | ✓ |
| Skala sebenar 1:1 | ✓ | ✗ |
Untuk projek kejuruteraan, pelan induk, kerja CAD.
Untuk visualisasi peta, persembahan, Google Earth.