GML je OGC-ov XML standard za razmjenu geopodataka u državnoj upravi, a GeoJSON je laki JSON format za web. GML je formalniji, a GeoJSON jednostavniji i popularniji.
| Kriterij | GML | GeoJSON |
|---|---|---|
| Državna uprava/INSPIRE | ✓ | ✗ |
| Web razvoj | ✗ | ✓ |
| Sheme podataka (XSD) | ✓ | ✗ |
| Veličina datoteke | Velika (XML) | Srednja (JSON) |
| Jednostavno raščlanjivanje | ✗ | ✓ |
Za INSPIRE, katastar, razmjenu državnih podataka, OGC usluge.
Za web karte, API-je, mobilne aplikacije, brz razvoj.