DWG je radni format programa AutoCAD za uređivanje nacrta, a PDF služi za pregled i ispis. DWG je uredljiv, a PDF je konačni rezultat.
| Kriterij | DWG | |
|---|---|---|
| Uređivanje | ✓ | ✗ |
| Univerzalni pregled | ✗ | ✓ |
| Spremno za tisak | ✗ | ✓ |
| Slojevi i blokovi | ✓ | ✗ |
| Veličina datoteke | Kompaktna | Srednja |
Za rad u programu AutoCAD, uređivanje karata, dijeljenje s inženjerima.
Za ispis, slanje klijentima, arhiviranje, prezentacije.