DXF מותאם ל-CAD והנדסה, ו-KML להמחשה ב-Google Earth ולמפות אינטרנט. הפורמטים הללו פותרים בעיות שונות מהיסוד.
| קריטריונים | DXF | KML |
|---|---|---|
| תאימות CAD | ✓ | ✗ |
| Google Earth | ✗ | ✓ |
| דיוק קואורדינטות | ✓ | ✓ |
| עיצוב חזותי | ✗ | ✓ |
| קנה מידה אמיתי 1:1 | ✓ | ✗ |
לפרויקטים הנדסיים, תוכניות אב, עבודת CAD.
להמחשת מפות, מצגות, Google Earth.