DXF je optimalizovaný pro CAD a inženýrství, KML pro vizualizaci v Google Earth a webové mapy. Tyto formáty řeší zásadně odlišné úlohy.
| Kritérium | DXF | KML |
|---|---|---|
| Kompatibilita s CAD | ✓ | ✗ |
| Google Earth | ✗ | ✓ |
| Přesnost souřadnic | ✓ | ✓ |
| Vizuální stylování | ✗ | ✓ |
| Reálné měřítko 1:1 | ✓ | ✗ |
Pro inženýrské projekty, generální plány, práci v CAD.
Pro vizualizaci map, prezentace, Google Earth.