GeoJSON is 'n universele web-geodataformaat, GPX is gespesialiseerd vir GPS-spore en -roetes. GPX is eenvoudiger, maar beperk tot navigasie.
| Kriteria | GeoJSON | GPX |
|---|---|---|
| Geometrietipes | Alle tipes | Punte, spore |
| GPS-toestelle | ✗ | ✓ |
| Data-eienskappe | ✓ | ✗ |
| Tydstempels | ✗ | ✓ |
| Web-versoenbaarheid | ✓ | ✗ |
Vir webkaarte, berging van veelhoeke/lyne/punte en API's.
Vir GPS-toestelle, Strava/Komoot en staproetes.